| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 03.04.2008 20:59:01 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 27.43 Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn |
| SNAP Code | 4.3 Prozesse in der Nicht-Eisen-Metallindustrie |
| GUID | {610DE59A-3123-403B-AA9B-A48A6BB349AD} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Zink-Erz | Xtra-Abbau\Zinkerz | Überseeschiff-2000 | 5,50000*103 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Mineralstoffe | Xtra-Abbau\Mineralien-DE-2000 | 44,000*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Prozesswärme | Kohle-Kessel-WSF-DE-2005 | 4,7222*10-3 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2005 | 569,44*10-6 | MWh/kg | |||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2005 | 4,0278*10-3 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Zink |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Transportkosten | 6,21233*103 | €/a | 1,2425*10-3 | €/kg |
| Summe | 6,21233*103 | €/a | 1,2425*10-3 | €/kg |